纸框板式过滤器
用途:
适用于空调通风系统的预过滤及排风过滤。
特点:
阻力低、容尘量大、易折换、可清洗重复使用。
材料构成:
框架——纸板
滤材——DE系列化纤滤料、玻纤滤料
DEGL板式空气过滤器适用于各种洁净通风系统的预过滤,一般通风要求的中央空调热交换部件的保护过滤,各种工业洁净车间或民用建筑的回风过滤。
为满足各类用户空调系统的空气过滤配置问题,DEGL板式过滤器具有以下形式:
1、效率规格G2-F6(初效至中效)。
2、外框(纸板、铝合金、镀锌板、塑料)。
3、滤料平铺或折叠成波纹状。
4、滤料材质有DE系列空气过滤棉,蓬松玻纤毡或尼龙网。
5、过滤器阻力低、容尘量大、易拆换。
6、耐水型板式初效过滤器可重复清洗多次。
过滤器规格:
型号 Model | 过滤 级别 | 外形尺寸 Dimensions L长*W宽*D高 | 额定风量 | 计重效率 % | 计数效率 % | 初阻力 Pa | 建议终阻力 Pa | 备注 |
DEGL | G3 | 592*592*25 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <60 | 100~150 | 常温平板式 |
DEGL | G3 | 592*592*50 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 | 常温平板式 |
DEGL | G4 | 592*592*46 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常温折叠式 |
DEGL | G4 | 287*592*46 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常温折叠式 |
DEGL | G4 | 490*592*46 | 2800 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常温折叠式 |
DEGL | G4 | 592*592*96 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常温折叠式 |
DEGL | G4 | 287*592*96 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 | 常温折叠式 |
DEGL | F5 | 592*592*96 | 3400 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | 常温折叠式 | |
DEGL | F5 | 287*592*96 | 1700 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | 常温折叠式 | |
DEGL | F6 | 592*592*96 | 3400 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | 常温折叠式 | |
DEGL | F6 | 287*592*96 | 1700 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | 常温折叠式 |
注:以上参数仅做参考,如果有特殊要求请联系我们,我公司可以根据客户的具体需求进行定制