DAI/DE型袋式过滤器
袋式过滤器一般常用扁带、菱形袋、蜂窝型袋及V型袋,采取超声 热合的特殊工艺,替代了原始的缝制工艺,避免了针孔处漏尘的现象, 进一步提高了过滤效率。过滤器小V型袋个数由使用厂家根据自己设备情况制定。
材料构成:
外框:铝合金、冷轧钢板喷塑镀锌板。
材质:梯级过滤材料,进口玻璃纤维。
加工工艺:超声波热合、缝合。
过滤型号
过滤规格
型号 Model |
过滤 级别 | 外形尺寸 Dimensions |
额定风量 (m3/h) |
计重效率(%) |
计数效率(%) |
初阻力 Pa |
建议终阻力 Pa |
DAI/DE6660 | G3 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 |
DAI/DE3660 | G3 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 |
DAI/DE6635 | G3 | 592×592×350 6/8袋 | 3400 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 |
DAI/DE3635 | G3 | 287×592×350 3/4袋 | 1700 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 |
DAI/DE5650 | G3 | 490×592×500 5袋 | 3000 | 85 | 51@5.0μm | <55 | 100~150 |
DAI/DE6660 | G4 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 |
DAI/DE3660 | G4 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 |
DAI/DE6635 | G4 | 592×592×350 6/8袋 | 3400 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 |
DAI/DE3635 | G4 | 287×592×350 3/4袋 | 1700 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 |
DAI/DE5650 | G4 | 490×952×500 5袋 | 3000 | 95 | 82@5.0μm | <60 | 100~150 |
DAI/DE6660 | F5 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | |
DAI/DE3660 | F5 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | |
DAI/DE6650 | F5 | 592×592×500 6/8袋 | 3400 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | |
DAI/DE3650 | F5 | 287×592×500 3/4袋 | 1700 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | |
DAI/DE5650 | F5 | 490×592×500 5袋 | 3000 | 41@1.0μm | <65 | 150~250 | |
DAI/DE6660 | F6 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | |
DAI/DE3660 | F6 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | |
DAI/DE6650 | F6 | 592×592×500 6/8袋 | 3400 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | |
DAI/DE3650 | F6 | 287×592×500 3/4袋 | 1700 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | |
DAI/DE5650 | F6 | 490×592×500 5袋 | 3000 | 62@1.0μm | <70 | 150~250 | |
DAI/DE6660 | F7 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 85@1.0μm | <85 | 250~300 | |
DAI/DE3660 | F7 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 85@1.0μm | <85 | 250~300 | |
DAI/DE6650 | F7 | 592×592×500 6/8袋 | 3400 | 85@1.0μm | <85 | 250~300 | |
DAI/DE3650 | F7 | 287×592×500 3/4袋 | 1700 | 85@1.0μm | <85 | 250~300 | |
DAI/DE5650 | F7 | 490×592×500 5袋 | 3000 | 85@1.0μm | <85 | 250~300 | |
DAI/DE6660 | F8 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 91@1.0μm | <100 | 300~350 | |
DAI/DE3660 | F8 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 91@1.0μm | <100 | 300~350 | |
DAI/DE6650 | F8 | 592×592×500 6/8袋 | 3400 | 91@1.0μm | <100 | 300~350 | |
DAI/DE3650 | F8 | 287×592×500 3/4袋 | 1700 | 91@1.0μm | <100 | 300~350 | |
DAI/DE5650 | F8 | 490×592×500 5袋 | 3000 | 91@1.0μm | <100 | 300~350 | |
DAI/DE6660 | F9 | 592×592×600 6/8袋 | 3400 | 96@0.5μm | <120 | 300~350 | |
DAI/DE3660 | F9 | 287×592×600 3/4袋 | 1700 | 96@0.5μm | <120 | 300~350 | |
DAI/DE6650 | F9 | 592×592×500 6/8袋 | 3400 | 96@0.5μm | <120 | 300~350 | |
DAI/DE3650 | F9 | 287×592×500 3/4袋 | 1700 | 96@0.5μm | <120 | 300~350 | |
DAI/DE5650 | F9 | 490×592×500 5袋 | 3000 | 96@0.5μm | <120 | 300~350 |
注:以上参数仅做参考,如果有特殊要求请联系我们,我公司可以根据客户的具体需求进行定制