MZW/P-B系列组合式无隔板过滤器
用途:
用于空调机组的终端过滤和末端高效的前置保护。
特点:
高效率、大风量、安装方便、设备运行成本低。
材料构成:
框架——塑料、镀锌板、多层木板
滤材——聚丙稀滤纸(P型)、玻纤滤纸(B型)
分隔物——热溶胶
密封胶——聚氨酯
规格及技术参数
型号 Model | 效率规格 Class | 外形尺寸 | 额定风量 m3/h | 建议阻力Pa | 初始阻力Pa | 技术效率 |
MZW/P | F7 | 592×592×292 | 3400 | ≤70 | 250-350 | ≥80%@1um |
MZW/P | F7 | 287×592×292 | 1700 | ≤70 | 250-350 | |
MZW/P | F8 | 592×592×292 | 3400 | ≤95 | 300-400 | ≥90%@1um |
MZW/P | F8 | 287×592×292 | 1700 | ≤95 | 300-400 | |
MZW/B | F9 | 592×592×292 | 3400 | ≤145 | 400-500 | ≥95%@0.5um |
MZW/B | F9 | 287×592×292 | 1700 | ≤145 | 400-500 | |
MZW/B | H10 | 592×592×292 | 3400 | ≤180 | 400-500 | ≥99%@0.5um |
MZW/B | H10 | 287×592×292 | 1700 | ≤180 | 400-500 | |
MZW/B | H13 | 592×592×292 | 3400 | ≤300 | 500-600 | ≥99.99%@0.5um |
MZW/B | H13 | 287×592×292 | 1700 | ≤300 | 500-600 | ≥99.99%@0.5um |
注:以上参数仅做参考,如果有特殊要求请联系我们,我公司可以根据客户的具体需求进行定制